新股时间表

最后更新: 2019-12-10 10:00 AM


  招股日期
  上市日期
  招股结果



现正公开认购之新股

最后更新: 2019-12-10 10:00 AM

股票编号 股票名称 招股价范围
(港币)
截止日期 预计上市
日期
公告 电子招股
申请
8657 TRUE PARTNER 1.95 2020-10-09 2020-10-16 PDF 新客户
9633 農夫山泉 21.5 2020-08-28 2020-09-08 PDF 新客户
9923 移卡有限公司 16.64 2020-05-25 2020-06-01 PDF 新客户
9996 沛嘉醫療有限公司 15.36 2020-05-08 2020-05-15 PDF 新客户
1147 伊登软件控股有限公司 0.25 2020-04-29 2020-05-13 PDF 新客户
6049 保利物業發展股份有限公司 35.1 2019-12-12 2019-12-19 PDF 新客户
6919 人瑞人才科技控股有限公司 28.9 2019-12-06 2019-12-13 PDF 新客户
8216 豐城控股有限公司 0.7 2019-12-05 2019-12-13 PDF 新客户
9966 康寧傑瑞生物製藥 10.2 2019-12-05 2019-12-12 PDF 新客户
1553 邁科管業控股有限公司 2.4 2019-11-29 2019-12-18 PDF 新客户
2400 心動有限公司 15.8 2019-12-05 2019-12-12 PDF 新客户
1503 招商局商業房地產投資信託基金 4 2019-11-28 2019-12-03 PDF 新客户
2500 杭州啟明醫療器械股份有限公司 33 2019-11-28 2019-12-03 PDF 新客户
3680 索信達控股有限公司 1.8 2019-11-28 2019-12-03 PDF 新客户
1593 辰林教育集團控股有限公司 3.52 2019-12-02 2019-12-13 PDF 新客户
2231 景業名邦集團控股有限公司 3.63 2019-11-28 2019-12-05 PDF 新客户
8645 Nomad Technologies Holdings Limited 0.4 2019-11-28 2019-12-09 PDF 新客户
1425 捷隆控股有限公司 0.5 2019-11-22 2019-11-28 PDF 新客户
9988 阿里巴巴集團控股有限公司 188 2019-11-20 2019-11-26 PDF 新客户
1756 華立大學集團有限公司 3.26 2019-11-19 2019-11-25 PDF 新客户
3759 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 39.5 2019-11-20 2019-11-28 PDF 新客户
8208 WMCH Global Investment Limited 0.48 2019-11-19 2019-11-29 PDF 新客户
1342 硅谷天堂黃金集團有限公司 17.5 2019-11-18 2019-11-25 PDF 新客户
8173 萬亞企業控股有限公司 0.19 2019-11-07 2019-11-14 PDF 新客户
1346 利華控股集團 1.05 2019-11-06 2019-11-13 PDF 新客户
1640 瑞誠(中國)傳媒集團有限公司 1.75 2019-11-05 2019-11-12 PDF 新客户
1747 Home Control International Limited 1.49 2019-11-05 2019-11-14 PDF 新客户
2296 華記環球集團控股有限公司 0.3 2019-11-07 2019-11-21 PDF 新客户
3348 中國鵬飛集團有限公司 1.58 2019-11-07 2019-11-15 PDF 新客户
3681 中國抗體製藥有限公司 9.6 2019-11-05 2019-11-12 PDF 新客户
8617 永聯豐集團控股有限公司 0.6 2019-11-05 2019-11-15 PDF 新客户
1401 Sprocomm Intelligence Limited 0.6 2019-11-04 2019-11-13 PDF 新客户
1427 中國天保集團發展有限公司 3.1 2019-11-04 2019-11-11 PDF 新客户
2103 新力控股(集團)有限公司 4.25 2019-11-08 2019-11-15 PDF 新客户
6186 中國飛鶴有限公司 10 2019-11-05 2019-11-13 PDF 新客户
8627 旅橙文化控股有限公司 0.33 2019-11-04 2019-11-14 PDF 新客户
1875 東曜藥業股份有限公司 7.55 2019-11-01 2019-11-08 PDF 新客户
1501 上海康德萊醫療器械股份有限公司 20.8 2019-10-31 2019-11-08 PDF 新客户
1921 達力普控股有限公司 1.83 2019-10-31 2019-11-08 PDF 新客户
1379 温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司 6.75 2019-10-25 2019-11-06 PDF 新客户
1870 益美國際控股有限公司 1.31 2019-10-25 2019-11-08 PDF 新客户
1922 銀城生活服務有限公司 2.28 2019-10-25 2019-11-06 PDF 新客户
3603 信基沙溪集團股份有限公司 1.1 2019-10-25 2019-11-08 PDF 新客户
2163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 12.48 2019-10-24 2019-11-06 PDF 新客户
1847 雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司 3.51 2019-10-24 2019-10-31 PDF 新客户
1691 JS 環球生活有限公司 7.25 2019-10-25 2019-10-31 PDF 新客户
1821 ESR Cayman Limited 17.4 2019-10-25 2019-11-01 PDF 新客户
1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited 0.7 2019-10-25 2019-11-07 PDF 新客户
302 中手游科技集團有限公司 2.83 2019-10-24 2019-10-31 PDF 新客户
6855 亞盛醫藥集團 34.2 2019-10-18 2019-10-28 PDF 新客户
1665 檳傑科達國際有限公司 1.1 2018-01-12 2018-01-19 PDF 新客户
2139 甘肅銀行股份有限公司 2.77 2018-01-11 2018-01-18 PDF 新客户
3309 希瑪眼科醫療控股有限公司 2.9 2018-01-08 2018-01-15 PDF 新客户
6182 乙德投資控股有限公司 0.68 2018-01-04 2018-01-17 PDF 新客户
06885 JINMA ENERGY 3.39 2017-09-29 2017-10-10 PDF 新客户
6038 信越控股有限公司 0.42 2017-05-31 2017-06-13 PDF 新客户
03329 交銀國際控股有限公司 3.10 2017-05-11 2017-05-19 PDF 新客户
01655 Okura Holdings Limited 1.20 2017-05-08 2017-05-15 PDF 新客户
01257 中國光大綠色環保有限公司 5.90 2017-04-27 2017-05-08 PDF 新客户
02001 中國新高教集團有限公司 3.22 2017-04-10 2017-04-19 PDF 新客户
08409 海鑫集團有限公司 0.40 2017-04-07 2017-04-18 PDF 新客户
08410 安領國際控股有限公司 0.34 2017-04-06 2017-04-19 PDF 新客户
08413 亞洲雜貨有限公司 0.29 2017-04-06 2017-04-13 PDF 新客户
08455 禮建德集團控股有限公司 0.32 2017-04-06 2017-04-12 PDF 新客户
02611 國泰君安証券股份有限公司 15.84 2017-03-31 2017-04-11 PDF 新客户
08347 F8企業(控股)集團有限公司 4.70 2017-04-03 2017-04-12 PDF 新客户
03768 昆明滇池水務股份有限公司 4.70 2017-03-24 2017-03-29 PDF 新客户
08412 高門集團有限公司 0.35 2017-03-24 2017-03-29 PDF 新客户
1667 進階發展集團有限公司 0.60 2017-03-22 2017-03-28 PDF 新客户
02017 滄海控股有限公司 2.38 2017-03-21 2017-03-24 PDF 新客户
02281 瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司 2.53 2017-03-21 2017-03-24 PDF 新客户
01647 SHIS Limited 0.70 2017-03-23 2017-03-30 PDF 新客户
03395 Persta Resources Inc. 3.80 2017-02-28 2017-03-03 PDF 新客户
08425 興銘控股有限公司 0.80 2017-02-28 2017-03-03 PDF 新客户
03869 弘和仁愛醫療集團 15.00 2017-02-28 2017-03-09 PDF 新客户
08423 潪㵆發展控股有限公司 0.35 2017-02-28 2017-03-03 PDF 新客户
08442 樺欣控股有限公司 5.75 2017-02-28 2017-03-06 PDF 新客户
08013 ECI Technology Holdings Limited 0.17 2017-02-27 2017-03-02 PDF 新客户
1985 Microwave Group Limited 1.46 2017-02-24 2017-03-08 PDF 新客户
1616 银仕来控股有限公司 1.1 2012-07-04 2012-07-12 PDF 新客户
3948 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 43-53 2012-07-04 2012-07-12 PDF 新客户
1190 航标控股有限公司 1.8-2.4 2012-07-04 2012-07-12 PDF 新客户
1335 顺泰控股集团有限公司 1.08-1.68 2012-07-04 2012-07-12 PDF 新客户
6889 Dynam Japan Holdings Co., Ltd. 14.0-16.0 2012-07-27 2012-08-03 PDF 新客户
1332 确利达国际控股有限公司 1.59 2012-07-03 2012-07-12 PDF 新客户
3669 中国永达汽车服务控股有限公司 6.60 2012-07-04 2012-07-12 PDF 新客户
1699 中国普甜食品控股有限公司 0.70-0.98 2012-06-27 2012-07-13 PDF 新客户
2068 中铝国际工程股份有限公司 3.93-4.73 2012-06-26 2012-07-06 PDF 新客户
1237 美丽家园控股有限公司 1.00-1.15 2012-06-27 2012-07-06 PDF 新客户
3666 小南国餐饮控股有限公司 1.50 2012-06-25 2012-07-04 PDF 新客户
816 华电福新能源股份有限公司 1.60-1.76 2012-06-18 2012-06-28 PDF 新客户
1258 中国有色矿业有限公司 2.10-2.80 2012-06-22 2012-06-29 PDF 新客户
3663 协众国际控股有限公司 0.95-1.32 2012-06-11 2012-06-18 PDF 新客户
695 东吴水泥国际有限公司 1.00-1.28 2012-06-06 2012-06-13 PDF 新客户
8240 中国城市轨道交通科技控股 0.95-1.23 2012-05-08 2012-05-16 PDF 新客户
6837 海通证券股份有限公司-H 股 10.48-11.18 2012-04-19 2012-04-27 PDF 新客户
2623 中国中盛资源控股有限公司 1.01-1.52 2012-04-19 2012-04-27 PDF 新客户
1366 江南集团有限公司 1.42-2.05 2012-04-12 2012-04-20 PDF 新客户
1613 协同通信集团有限公司 0.3-0.6 2012-04-10 2012-04-18 PDF 新客户

欲了解更多上市信息,请访问HKExnews .